Options for @C4K

Commodity    Show All Strike Prices
@C4K: CORN May 2024 Call 2000   CALLS (CBOT) as of 03/28/2024 3:40:45 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3450   97'0s   15'2         81'6  3/28/2024 01:18:00
 3500   92'0s   15'1         76'7  3/28/2024 01:18:00
 3600   82'0s   15'1   79'0   79'0   79'0   66'7  3/28/2024 01:18:00
 3700   72'0s   14'7         57'1  3/28/2024 01:18:00
 3750   67'0s   14'5         52'3  3/28/2024 01:18:00
 3800   62'0s   14'4         47'4  3/28/2024 01:18:00
 3850   57'1s   14'2         42'7  3/28/2024 01:18:00
 3900   52'1s   13'6   53'7   53'7   53'7   38'3  3/28/2024 01:18:00
 3950   47'3s   13'3   47'5   47'5   47'5   34'0  3/28/2024 01:18:00
 4000   42'4s   12'6         29'6  3/28/2024 01:18:00
 4050   37'6s   11'7   27'0   27'0   27'0   25'7  3/28/2024 01:18:00
 4100   33'1s   10'7   22'2   22'2   22'2   22'2  3/28/2024 01:18:00
 4150   28'6s   9'7   20'2   33'5   20'2   18'7  3/28/2024 01:18:00
 4200   24'5s   8'6   16'0   28'2   15'5   15'7  3/28/2024 01:18:00
 4250   20'6s   7'4   13'2   21'7   12'6   13'2  3/28/2024 01:18:00
 4300   17'2s   6'3   10'7   20'4   10'2   10'7  3/28/2024 01:18:00
 4350   14'1s   5'2   8'7   17'3   8'5   8'7  3/28/2024 01:18:00
 4400   11'3s   4'1   7'2   14'4   6'5   7'2  3/28/2024 01:18:00
 4450   9'0s   3'2   5'7   12'0   5'6   5'6  3/28/2024 01:19:00
 4500   7'0s   2'3   4'6   9'6   4'2   4'5  3/28/2024 01:18:00
 4550   5'3s   1'5   3'5   7'4   3'4   3'6  3/28/2024 01:18:00
 4600   4'2s   1'2   2'7   6'1   2'6   3'0  3/28/2024 01:19:00
 4650   3'3s   1'0   2'1   4'7   2'1   2'3  3/28/2024 01:18:00
 4700   2'5s   0'5   2'1   3'6   1'6   2'0  3/28/2024 01:18:00
 4750   2'1s   0'4   1'5   3'0   1'4   1'5  3/28/2024 01:18:00
 4800   1'5s   0'2   1'2   2'2   1'2   1'3  3/28/2024 01:18:00
 4850   1'3s   0'2   1'0   1'1   1'0   1'1  3/28/2024 01:18:00
 4900   1'1s   0'2   1'0   1'3   0'7   0'7  3/28/2024 01:18:00
 4950   0'7s   0'1         0'6  3/28/2024 01:18:00
 5000   0'6s   0'1   0'6   1'0   0'5   0'5  3/28/2024 01:18:00
 5050   0'5s   0'0   0'6   0'6   0'6   0'5  3/28/2024 01:18:00
 5100   0'4s   0'0   0'4   0'4   0'4   0'4  3/28/2024 01:18:00
 5150   0'4s   0'0         0'4  3/28/2024 01:18:00
 5200   0'3s   0'0         0'3  3/28/2024 01:18:00
 5250   0'3s   0'0         0'3  3/28/2024 01:18:00
 5300   0'3s   0'0         0'3  3/28/2024 01:18:00
 5350   0'2s   0'0         0'2  3/28/2024 01:18:00
 5400   0'2s   0'0   0'2   0'2   0'2   0'2  3/28/2024 01:18:00
 5450   0'2s   0'0         0'2  3/28/2024 01:18:00
 5500   0'2s   0'0         0'2  3/28/2024 01:18:00
 5550   0'2s   0'0         0'2  3/28/2024 01:18:00
 5600   0'1s   -0'1   0'2   0'2   0'2   0'2  3/28/2024 01:18:00
 5650   0'1s   -0'1         0'2  3/28/2024 01:18:00
 5700   0'1s   -0'1         0'2  3/28/2024 01:18:00
 5750   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 5800   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 5900   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6000   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6100   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6200   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6300   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6400   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6500   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6600   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6700   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6800   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 6900   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7000   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7100   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7200   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7300   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7400   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7500   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7600   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7700   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7800   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 7900   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 8000   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 8200   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 8300   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 8500   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 8600   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 8700   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 8800   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 8900   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 9000   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 9200   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 9300   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 9400   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 9500   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00

@C4K: CORN May 2024 Call 2000   PUTS (CBOT) as of 03/28/2024 3:40:45 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3000   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 3200   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 3250   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 3300   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 3350   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 3400   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 3450   0'1s   0'0         0'1  3/28/2024 01:18:00
 3500   0'1s   -0'1         0'2  3/28/2024 01:18:00
 3550   0'1s   -0'1         0'2  3/28/2024 01:18:00
 3600   0'1s   -0'2         0'3  3/28/2024 01:18:00
 3650   0'1s   -0'2         0'3  3/28/2024 01:18:00
 3700   0'1s   -0'3         0'4  3/28/2024 01:18:00
 3750   0'1s   -0'5         0'6  3/28/2024 01:18:00
 3800   0'1s   -0'6   0'7   1'0   0'1   0'7  3/28/2024 01:18:00
 3850   0'2s   -1'0   1'2   1'2   0'3   1'2  3/28/2024 01:18:00
 3900   0'2s   -1'4   1'4   1'4   0'3   1'6  3/28/2024 01:18:00
 3950   0'4s   -1'6   0'6   0'6   0'6   2'2  3/28/2024 01:18:00
 4000   0'5s   -2'4   3'2   3'2   0'4   3'1  3/28/2024 01:19:00
 4050   0'7s   -3'3   4'0   4'0   0'5   4'2  3/28/2024 01:18:00
 4100   1'2s   -4'2   5'4   5'4   0'7   5'4  3/28/2024 01:18:00
 4150   1'6s   -5'4   6'7   7'2   1'2   7'2  3/28/2024 01:19:00
 4200   2'5s   -6'4   9'5   9'5   1'7   9'1  3/28/2024 01:18:00
 4250   3'6s   -7'6   11'5   11'5   2'6   11'4  3/28/2024 01:19:00
 4300   5'3s   -8'6   14'1   14'4   3'5   14'1  3/28/2024 01:18:00
 4350   7'1s   -10'0   16'1   16'1   5'2   17'1  3/28/2024 01:18:00
 4400   9'3s   -11'0   19'7   20'2   7'1   20'3  3/28/2024 01:19:00
 4450   12'0s   -12'0   23'0   23'3   9'7   24'0  3/28/2024 01:18:00
 4500   15'0s   -12'7   27'0   27'1   12'4   27'7  3/28/2024 01:18:00
 4550   18'3s   -13'4   29'7   29'7   26'6   31'7  3/28/2024 01:18:00
 4600   22'2s   -13'7   34'0   35'2   24'4   36'1  3/28/2024 01:18:00
 4650   26'2s   -14'2         40'4  3/28/2024 01:18:00
 4700   30'4s   -14'4   44'6   44'6   26'4   45'0  3/28/2024 01:18:00
 4750   35'0s   -14'6   37'3   37'3   37'3   49'6  3/28/2024 01:18:00
 4800   39'4s   -14'7   51'5   51'5   51'5   54'3  3/28/2024 01:18:00
 4850   44'2s   -14'7         59'1  3/28/2024 01:18:00
 4900   49'0s   -15'0   63'7   64'6   51'5   64'0  3/28/2024 01:18:00
 4950   53'6s   -15'1         68'7  3/28/2024 01:18:00
 5000   58'5s   -15'1   59'6   59'6   59'6   73'6  3/28/2024 01:18:00
 5050   63'4s   -15'1   64'4   64'4   64'4   78'5  3/28/2024 01:18:00
 5100   68'3s   -15'2         83'5  3/28/2024 01:18:00
 5150   73'3s   -15'1         88'4  3/28/2024 01:18:00
 5200   78'2s   -15'2   76'0   76'1   75'7   93'4  3/28/2024 01:18:00
 5300   88'1s   -15'2         103'3  3/28/2024 01:18:00
 5350   93'1s   -15'2         108'3  3/28/2024 01:18:00
 5400   98'1s   -15'2   112'6   112'6   112'6   113'3  3/28/2024 01:18:00
 5500   108'1s   -15'1         123'2  3/28/2024 01:18:00
 5550   113'0s   -15'2         128'2  3/28/2024 01:18:00
 5600   118'0s   -15'2         133'2  3/28/2024 01:18:00
 5700   128'0s   -15'2         143'2  3/28/2024 01:18:00
 5800   138'0s   -15'2         153'2  3/28/2024 01:18:00
 5900   148'0s   -15'2         163'2  3/28/2024 01:18:00
 6000   158'0s   -15'2   172'4   172'4   158'0   173'2  3/28/2024 01:18:00
 6100   168'0s   -15'2         183'2  3/28/2024 01:18:00
 6200   178'0s   -15'2         193'2  3/28/2024 01:18:00
 6300   188'0s   -15'2         203'2  3/28/2024 01:18:00
 6500   208'0s   -15'2         223'2  3/28/2024 01:18:00
 6700   228'0s   -15'2         243'2  3/28/2024 01:18:00
 8700   428'0s   -15'2         443'2  3/28/2024 01:18:00
 9000   458'0s   -15'2         473'2  3/28/2024 01:18:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Examples given are strictly hypothetical. The information and opinions expressed, do not constitute a solicitation to market commodities or buy or sell futures or options on futures. Trading and/or marketing decisions, any gains or losses thereof, are the sole responsibility of the commodity owner, producer, and or account holder. Market Wise Ag. Services, LLC, its principals,employees assume no liability for use of information contained herein. Reproduction without authorization is forbidden.
Powered By DTN