We've been doing this over 30 years!
Serving Farmers Since 1992



Mission Statement:  
Help farmers achieve their goals by making wise marketing decisions.
 
Service Overview:  
We help you use the Market Wise Four Keys to Marketing Success to unlock your farm’s profit potential.  To best serve you we start with a free, confidential assessment of your farm’s marketing profile: strengths, weaknesses, opportunities, and threats.  After that session (generally less than an hour) we will schedule a time to present a plan to implement the Market Wise Four Keys in your specific situation to help take your marketing to the next level and to synchronize your crop insurance and marketing programs.   Click here to arrange that session

 
 


 

 
CONTACT US OUR ANALYSIS SERVICES MARKET DATA



 
 

Commodity Calendar
< April 2024 >
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 443'0 3'2 439'2 443'6 438'4 443'0s 05:28P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 452'4 2'6 449'4 453'2 448'2 452'4s 05:25P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 461'0 3'0 457'4 461'6 457'0 461'0s 05:09P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 474'6 2'2 472'0 475'4 471'6 474'6s 05:29P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 487'0 1'6 484'6 488'0 484'2 487'0s 04:45P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 494'6 1'6 492'2 495'2 492'0 494'4s 03:32P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 499'0 1'2 496'6 500'2 496'4 498'6s 03:32P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 484'6 -0'2 484'6 486'0 484'6 484'2s 01:20P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 488'2 -1'0 489'0 491'0 487'2 488'2s 04:45P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 497'4 -1'0 495'4 499'2 495'4 497'2s 01:20P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 502'4 -0'6 500'0 503'6 500'0 502'2s 01:20P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 505'0 -1'2 505'0s 01:20P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 480'0 -1'6 480'6s 01:20P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 479'0 -1'0 480'0 481'0 478'2 479'0s 02:30P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Jul 27 490'6 -1'0 490'6s 01:20P Chart for @C7N Options for @C7N
Dec 27 477'4 -1'0 476'4s 04:45P Chart for @C7Z Options for @C7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 1166'6 6'4 1161'0 1169'0 1158'0 1167'4s 05:24P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1181'0 5'4 1176'4 1184'2 1173'0 1182'0s 05:11P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1182'6 5'2 1178'2 1186'0 1175'0 1183'6s 04:58P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1170'0 3'4 1167'6 1175'2 1164'2 1170'6s 01:30P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1173'0 2'2 1171'2 1180'4 1169'0 1174'0s 04:45P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1183'4 1'2 1183'0 1191'0 1180'4 1184'4s 03:47P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1183'0 2'0 1182'2 1190'4 1179'6 1184'0s 03:45P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1186'0 1'4 1188'0 1192'6 1182'6 1187'2s 02:45P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1191'6 1'0 1199'0 1199'0 1189'6 1193'0s 01:20P Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1200'6 0'6 1185'6s 01:20P Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1151'6 0'6 1165'2s 01:20P Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1157'2 0'6 1156'2 1165'0 1154'2 1158'4s 04:45P Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1174'2 0'6 1166'6s 01:20P Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1140'0 0'6 1165'4s 01:20P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1140'4 0'6 1168'0s 01:20P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1193'4 0'6 1174'0s 01:20P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1168'0 0'6 1168'0s 01:20P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1156'4 0'4 1147'2s 01:20P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1136'6 0'4 1136'0s 01:30P Chart for @S6X Options for @S6X
Jul 27 1135'6 0'4 1135'6s 01:20P Chart for @S7N Options for @S7N
Nov 27 1100'0 0'4 1100'0 1100'0 1100'0 1100'4s 01:20P Chart for @S7X Options for @S7X
@W - WHEAT - CBOT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 584'0 14'6 572'0 586'0 565'6 585'0s 05:28P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 601'6 15'2 588'0 603'4 583'4 602'6s 04:55P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 619'2 14'6 605'0 620'4 600'6 619'6s 04:50P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 641'6 13'2 629'0 643'2 624'2 642'4s 04:58P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 659'4 11'4 646'0 661'0 643'0 660'2s 04:45P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 668'6 10'2 656'6 669'4 652'6 669'2s 04:58P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 666'6 8'2 655'2 666'6 652'6 666'4s 03:17P Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 670'2 8'0 659'4 671'2 659'0 671'6s 03:26P Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 682'0 8'6 677'4 682'4 677'0 682'0s 01:20P Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 663'0 8'6 689'2s 01:20P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 687'4 8'6 687'4s 01:20P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 625'0 8'6 651'4s 01:20P Chart for @W6N Options for @W6N
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 610'6 11'2 598'2 611'4 598'2 608'6s 04:48P Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 615'0 11'6 603'0 616'2 602'4 614'2s 05:20P Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 627'2 11'6 614'6 627'6 614'4 626'0s 05:03P Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 644'4 11'4 633'0 646'0 632'4 644'0s 03:22P Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
Mar 25 659'6 11'0 649'2 660'4 648'2 659'0s 01:20P Chart for @KW5H Options for @KW5H
May 25 668'0 10'6 660'0 668'0 656'2 665'6s 01:20P Chart for @KW5K Options for @KW5K
Jul 25 661'2 9'4 647'4 661'6 647'4 658'2s 01:20P Chart for @KW5N Options for @KW5N
Sep 25 658'0 9'0 658'0 658'0 658'0 662'0s 01:20P Chart for @KW5U Options for @KW5U
Dec 25 670'2 9'6 669'0 670'2 669'0 670'6s 01:20P Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
Mar 26 634'0 8'4 673'4s 01:20P Chart for @KW6H Options for @KW6H
May 26 679'0 8'4 679'0s 01:20P Chart for @KW6K Options for @KW6K
Jul 26 640'0 8'4 640'0 640'0 640'0 646'0s 01:20P Chart for @KW6N Options for @KW6N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Last Change Open High Low Close Time More
Apr 24 183.250 - 0.475 183.700 184.375 181.550 183.350s 01:05P Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 177.200 - 0.900 178.000 178.650 175.125 177.150s 01:05P Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 175.450 - 0.900 176.400 177.150 173.800 175.500s 01:05P Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 179.375 - 0.575 179.950 180.900 177.825 179.375s 01:05P Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 183.875 - 0.125 184.075 185.175 182.500 183.950s 01:05P Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
Feb 25 187.525 0.325 187.125 188.500 186.175 187.575s 01:05P Chart for @LE5G Options for @LE5G
Apr 25 189.800 0.800 188.900 190.300 188.325 189.825s 01:05P Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 184.825 1.125 183.700 184.950 183.175 184.825s 01:05P Chart for @LE5M Options for @LE5M
Aug 25 182.675 1.050 182.000 182.675 181.100 182.550s 01:05P Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Last Change Open High Low Close Time More
Apr 24 243.600 0.850 243.400 244.350 243.100 243.750s 01:05P Chart for @GF4J Options for @GF4J
May 24 246.000 0.875 245.225 246.975 244.375 246.050s 01:05P Chart for @GF4K Options for @GF4K
Aug 24 259.300 0.925 258.500 260.625 257.675 259.400s 01:05P Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
Sep 24 260.225 1.100 259.525 261.675 259.050 260.475s 01:05P Chart for @GF4U Options for @GF4U
Oct 24 260.425 1.100 260.000 262.175 259.425 260.775s 01:05P Chart for @GF4V Options for @GF4V
Nov 24 259.400 1.000 258.925 261.300 258.775 259.875s 01:05P Chart for @GF4X Options for @GF4X
Jan 25 256.200 0.875 255.950 258.250 255.600 256.725s 01:05P Chart for @GF5F Options for @GF5F
Mar 25 255.600 0.700 255.000 257.175 254.250 255.600s 01:05P Chart for @GF5H Options for @GF5H
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 24 98.375 1.875 97.050 98.975 96.800 98.575s 01:05P Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 107.775 2.450 105.550 108.550 105.550 107.950s 02:30P Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 109.700 2.275 107.700 110.450 107.675 109.950s 02:30P Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 106.975 2.125 105.000 107.550 105.000 107.100s 01:05P Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 87.825 1.425 86.425 88.375 86.375 88.050s 03:17P Chart for @HE4V Options for @HE4V
Dec 24 78.550 1.375 77.150 78.975 77.075 78.750s 01:05P Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
Feb 25 81.575 1.250 80.400 81.800 80.200 81.725s 01:05P Chart for @HE5G Options for @HE5G
Apr 25 85.300 1.275 84.200 85.500 83.950 85.475s 01:05P Chart for @HE5J Options for @HE5J
May 25 87.450 1.275 89.125s 01:05P Chart for @HE5K Options for @HE5K
Jun 25 95.200 1.200 95.125 95.200 94.950 95.200s 01:05P Chart for @HE5M Options for @HE5M
Jul 25 96.000 1.200 95.900 96.000 95.900 96.000s 01:05P Chart for @HE5N Options for @HE5N
Aug 25 94.550 1.200 94.550s 01:05P Chart for @HE5Q Options for @HE5Q
My Custom Markets
Symbol Last Change Open High Low Close Time More

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Examples given are strictly hypothetical. The information and opinions expressed, do not constitute a solicitation to market commodities or buy or sell futures or options on futures. Trading and/or marketing decisions, any gains or losses thereof, are the sole responsibility of the commodity owner, producer, and or account holder. Market Wise Ag. Services, LLC, its principals,employees assume no liability for use of information contained herein. Reproduction without authorization is forbidden.
Powered By DTN